La solution 360°
Fonctionnalités | Starter | Ultimate | Pro | Complex |
---|---|---|---|---|
Gestion des abonnements | ||||
Gestion des services | ||||
Gestion des recettes | ||||
Gestion des dépenses | ||||
Statistiques générales | ||||
Statistiques détaillées | ||||
Annonces sur les TV du club | ||||
Gestion de présence | ||||
SMS Marketing | ||||
Fourniture du club | ||||
Accès sécurisé | ||||
Contrôle d'accès | ||||
Gestion des prospects | ||||
Fidélisation des adhérents | ||||
Gestion des réservations | ||||
Site web | ||||
E-mailing | ||||
Application adhérent | ||||
Gestion des Boutiques | ||||
Gestion des cafétérias | ||||
Gestion des restaurants | ||||
Gestion de SPA | ||||
Gestion d'Hôtel | ||||
Facturé annuellement | 291 DH /Mois | 583 DH /Mois | 875 DH /Mois | Demander un devis |
Facturé mensuellement | 400 DH /Mois | 850 DH /Mois | 1150 DH /Mois | Demander un devis |
Commander |